API 5L, ASTM A500, ASTM A252 Otporno zavarene (ERW) čelične cijeviproizvedeni su kroz otporno grijanje, gdje otpor elektroda za zavarivanje stvara toplinu na rubovima cijevi tijekom proizvodnje, stapajući čelik kroz toplinsko spajanje. ovopostupak-bez punila osigurava kvalitetu zavara kroz preciznu kontrolu.
Ključne karakteristike:
Vrhunska kvaliteta zavara – Ravnomjerna raspodjela topline tijekom zavarivanja rezultira gusta mikrostruktura zavara, minimizirajući nedostatke poput pukotina ili poroznosti.
Visoka čvrstoća i performanse brtvljenja – Sposoban ispuniti zahtjevne zahtjeve u složena radna okruženja.
Izvrsna otpornost na koroziju– Osigurava dugoročna-trajnostu teškim uvjetima.
Specifikacija
| Upotreba: | Koristi se za građevinarstvo, transport tekućina pod niskim pritiskom, u razne inženjerske svrhe, ograde, skele itd. |
| ERW: | Zavarena električna otporna cijev |
| HFI: | Cijev za indukcijsko zavarivanje visoke frekvencije |
| EFW: | Električna fuzijska zavarena cijev |
| Standard: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Potvrda: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR &PED),GOST certifikati |
| Vanjski promjer: | 76mm-660mm |
| Zid Thk: | 2,5 mm-18 mm |
| duljina: | 5.8m-24m |
| Vrsta čelika: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Površinski: | Epoksidni premaz fuzijske veze, epoksid ugljenog katrana, 3PE, premaz Vanish, bitumenski premaz, premaz crnim uljem prema zahtjevu kupca |
| Testovi: | Analiza kemijskih komponenti, mehanička svojstva (krajnja vlačna čvrstoća, granica razvlačenja, istezanje), tehnička svojstva (ispitivanje spljoštenosti, ispitivanje savijanjem, ispitivanje udarom, ispitivanje udarom), ispitivanje vanjske veličine, hidrostatsko ispitivanje. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (s pregledom treće strane) |
Veličina i debljina:
| Dimenzija | Debljina stijenke | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| inč | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





