OD (Vanjski promjer): 213-660mm
WT (debljina stijenke): 10-20mm ili sch5, sch10, sch40, sch80, st, xs
Standardno:
za erw cijev
ASTM A53 B, A106, ASTM A178, ASTM A252
API 5L X42/46/52/56/60/70
ASTM A500, ASTM A513
EN 10204/10217 S235JR,S275JR, S355,S355JR,S355J2H
za efw cijev
EFW cijev od ugljičnog čelika: ASTM A671, ASTM A672
EFW cijev od legiranog čelika: ASTM A691
Premazivanje
3PE premaz
3PP premaz
FBE premaz
Epoksidni premaz
Posebno slikanje

Tolerancija vanjskog promjera
| Standard | Vanjski promjer | Tolerancija kraja cijevi | Tolerancija tijela cijevi |
| API 5L |
219.1-273.1 |
+1.6 mm, -0.4 mm | ±0.75% |
| 274.0-320 | +2.4 mm, -0.8 mm | ±0.75% | |
| 323.9-457 | +2.4 mm, -0.8 mm | ±0.75% | |
| 508 | +2.4 mm, -0.8 mm | ±0.75% | |
| 559-610 | +2.4 mm, -0.8 mm | ±0.75% |
Tolerancija debljine stijenke
| Standard | Razred | Vanjski promjer | Debljina zida |
| API 5L | A | 219.1-457 | +15%, -12.5% |
| B | 508-610 | +17.5%, -12.5% | |
| X42-X80 | 508-610 | +19.5%, -8% |
Kemijska analiza i mehanička svojstva
| Standard | Klasa | Razred | Kemijska analiza(%) | Mehanička svojstva (min) (Mpa) | ||||
| C | Mn | P | S | Vlačna čvrstoća | Čvrstoća popuštanja | |||
| API 5L | PSL1 | B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | ||
| PSL2 | B | 0.22 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 | |
| X42 | 0.22 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 | ||
| X46 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | ||
| X52 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | ||
| X56 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | ||
| X60 | 0.22 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | ||
| X65 | 0.22 | 1.45 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | ||
| X70 | 0.22 | 1.65 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | ||
| X80 | 0.22 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | ||





