Aug 26, 2025 Ostavite poruku

Specifikacija bešavne kućište

Materijali koji se koriste za API 5CT kućište nafte bešavne čelične cijevi prvenstveno su podijeljeni u različite razrede, a najčešće bićeL80, J55 i N80. Besprijekorne čelične cijevi nude dug radni vijek i mogu održavati svoje performanse u ekstremnim uvjetima, ispunjavajući zahtjeve visokog - tlaka i visokog - temperaturnih okruženja u naftnoj i plinskoj industriji.

 

API 5CT Casing

 

Specifikacija bešavne kućište

Vanjski promjer Nominalna težina Debljina zida Vrsta i vrsta veze*
u. mm lb/ft kg/m u. mm J55
K55
M65 L80
C95
N80 C90
T95
P110
4-1/2 114.30 9.50 14.14 0.205 5.21 P.S P.S - - - -
10.50 15.63 0.224 5.69 PSB PSB - - - -
11.60 17.26 0.250 6.35 PSLB Plb Plb Plb Plb Plb
13.50 20.09 0.290 7.37 - Plb Plb Plb Plb Plb
15.10 22.47 0.337 8.56 - - - - - Plb
5 127.00 11.50 17.11 0.220 5.59 P.S P.S - - - -
13 19.35 0.253 6.43 PSL PSLB - - - -
15.00 22.32 0.296 7.52 PSLB Plb PSLB PSLB PSLB PSLB
18.00 26.79 0.362 9.19 - Plb PSLB PSLB PSLB PSLB
21.40 31.85 0.437 11.10 - Plb Plb Plb Plb Plb
23.20 34.53 0.478 12.14 - - Plb Plb Plb Plb
24.10 35.86 0.500 12.70 - - Plb Plb Plb Plb
5-1/2 139.70 14.00 20.83 0.244 6.20 P.S P.S - - - -
15.50 23.07 0.275 6.98 PSLB PSLB - - - -
17.00 25.30 0.304 7.72 PSLB Plb PSLB PSLB Plb PSLB
20.00 29.76 0.361 9.17 - Plb PSLB PSLB Plb PSLB
23.00 34.23 0.415 10.54 - Plb PSLB PSLB Plb PSLB
6-5/8 168.28 20.00 29.76 0.288 7.32 PSLB PSLB - - - -
24.00 35.72 0.352 8.94 PSLB Plb PSLB PSLB PSLB PSLB
28.00 41.67 0.417 10.59 - Plb PSLB PSLB PSLB PSLB
32.00 47.62 0.475 12.06 - - PSLB PSLB PSLB PSLB
7 177.80 20.00 29.76 0.272 6.91 P.S P.S - - - -
23.00 34.23 0.317 8.05 PSLB Plb PSLB PSLB Plb -
26.00 38.69 0.362 9.19 PSLB Plb PSLB PSLB Plb PSLB
29.00 43.16 0.408 10.36 - Plb PSLB PSLB Plb PSLB
32.00 47.62 0.453 11.51 - Plb PSLB PSLB Plb PSLB
35.00 52.13 0.498 12.65 - - PSLB PSLB Plb PSLB
38.00 56.60 0.540 13.72 - - PSLB PSLB Plb PSLB
7-5/8 193.68 26.40 39.29 0.328 8.33 PSLB PSLB Plb Plb Plb -
29.70 44.20 0.375 9.52 - Plb Plb Plb Plb Plb
33.70 50.15 0.430 10.92 - Plb Plb Plb Plb Plb
39.00 58.05 0.500 12.70 - - Plb Plb Plb Plb
42.80 63.69 0.562 14.27 - - Plb Plb Plb Plb
45.30 67.41 0.595 15.11 - - Plb Plb Plb Plb
47.10 70.09 0.625 15.88 - - Plb Plb Plb Plb
8-5/8 219.08 24.00 36.75 0.264 6.71 P.S P.S - - - -
28.00 41.67 0.304 7.72 - P.S - - - -
32.00 47.66 0.352 8.94 PSLB PSLB - - - -
36.00 53.62 0.400 10.16 PSLB PSLB Plb Plb Plb -
40.00 59.58 0.450 11.43 - Plb Plb Plb Plb Plb
44.00 65.54 0.500 12.70 - - Plb Plb Plb Plb
49.00 72.99 0.557 14.15 - - Plb Plb Plb Plb
9-5/8 244.48 36.00 53.57 0.352 8.94 PSLB PSLB - - - -
40.00 59.53 0.395 10.03 PSLB PSLB Plb Plb Plb -
43.50 64.73 0.435 11.05 - Plb Plb Plb Plb Plb
47.00 69.94 0.472 11.99 - Plb Plb Plb Plb Plb
53.50 79.62 0.545 13.84 - - Plb Plb Plb Plb
58.40 86.91 0.595 15.11 - - Plb Plb Plb Plb
10-3/4 273.05 40.50 60.32 0.350 8.89 PSB PSB Plb Plb Plb Plb
45.50 67.78 0.400 10.16 PSB PSB - - - -
51.00 75.96 0.450 11.43 PSB PSB PSB PSB PSB PSB
55.50 72.67 0.495 12.57 - PSB PSB PSB PSB PSB
60.70 90.41 0.545 13.84 - - - - PSB PSB
65.70 97.86 0.595 15.11 - - - - PSB PSB
13-3/8 339.70 54.50 81.18 0.380 9.65 PSB PSB - - PSB PSB
61.00 90.86 0.430 10.92 PSB PSB - - - -
68.00 101.29 0.480 12.19 PSB PSB PSB PSB PSB PSB
72.00 107.24 0.514 13.06 - - - - PSB PSB
20 508.00 94.00 139.89 0.438 11.13 Slb Slb - - - -
106.50 158.49 0.500 12.70 Slb Slb - - - -
133.00 197.93 0.635 16.13 Slb - - - - -

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit